<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd" >

<channel>
	<title>Mobile Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert (Lünen) &#187; 2015</title>
	<atom:link href="https://pflegedienst-rueckert.de/tag/2015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pflegedienst-rueckert.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jun 2025 07:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Die Mobile Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert spendet 1.500€ an Hospize!</title>
		<link>https://pflegedienst-rueckert.de/die-mobile-senioren-und-krankenpflege-birgit-rueckert-spendet-1-500e-an-hospize-5/</link>
		<comments>https://pflegedienst-rueckert.de/die-mobile-senioren-und-krankenpflege-birgit-rueckert-spendet-1-500e-an-hospize-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2015 10:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[lünen]]></category>
		<category><![CDATA[Lüner Hospiz]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegedienst]]></category>
		<category><![CDATA[pflegedienst rückert]]></category>
		<category><![CDATA[Spende]]></category>
		<category><![CDATA[Spendenübergabe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pflegedienst-rueckert.de/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr verzichtet die Mobile Senioren- und Krankenpflege bewusst auf Weihnachtsgeschenke für ihre Kooperationspartner und spendet jeweils 750€ an den Lüner Hospiz e.V. und an den ambulanten Kinderhospizdienst. Die Mobile Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert hofft das in Zukunft auch viele ihrem Bespiel folgen werden. &#160; Wir wünschen allen eine fröhliche Weihnachtszeit und [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pflegedienst-rueckert.de/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/Spendenübergabe-2015.jpg" data-slb-group="1488" data-slb-active="1"><img class="alignleft size-full wp-image-1489" alt="Spendenübergabe 2015" src="http://www.pflegedienst-rueckert.de/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/Spendenübergabe-2015.jpg" width="1024" height="682" /></a></p>
<p>Auch in diesem Jahr verzichtet die Mobile Senioren- und Krankenpflege bewusst auf Weihnachtsgeschenke für ihre Kooperationspartner und spendet jeweils 750€ an den Lüner Hospiz e.V. und an den ambulanten Kinderhospizdienst.</p>
<p>Die Mobile Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert hofft das in Zukunft auch viele ihrem Bespiel folgen werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wir wünschen allen eine fröhliche Weihnachtszeit und guten Rutsch ins neue Jahr!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pflegedienst-rueckert.de/die-mobile-senioren-und-krankenpflege-birgit-rueckert-spendet-1-500e-an-hospize-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDK Qualitätsprüfung 2015 sehr gut für die Mobile Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert!</title>
		<link>https://pflegedienst-rueckert.de/mdk-qualitaetspruefung-2015-sehr-gut-fuer-die-mobile-senioren-und-krankenpflege-birgit-rueckert/</link>
		<comments>https://pflegedienst-rueckert.de/mdk-qualitaetspruefung-2015-sehr-gut-fuer-die-mobile-senioren-und-krankenpflege-birgit-rueckert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 18:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Birgit Rückert]]></category>
		<category><![CDATA[lünen]]></category>
		<category><![CDATA[MDK]]></category>
		<category><![CDATA[Pfelgedienst Rückert]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegenote]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pflegedienst-rueckert.de/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Gesamtergebnis bei den Qualitätsprüfungen 2015 des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) für die Mobile Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert: 1,1 (sehr gut) Zur einheitlichen Bewertung der Prüfergebnisse haben sich der GKV-Spitzenverband, die Sozialhilfeträger und die Vertreter der Leistungserbringer für eine Bewertungssystematik nach Noten entschieden. Noten kennt jeder aus seiner eigenen Erfahrung. Jeder weiß, was eine [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pflegedienst-rueckert.de/wp-content/uploads/sites/2/2014/01/MDK-Prüfbericht-Mobile-Senioren-und-Krankenpflege-Rückert-2015.jpg" data-slb-group="1447" data-slb-active="1"><img class="alignleft size-large wp-image-1441" alt="MDK Prüfbericht Mobile Senioren- und Krankenpflege Rückert 2015" src="http://www.pflegedienst-rueckert.de/wp-content/uploads/sites/2/2014/01/MDK-Prüfbericht-Mobile-Senioren-und-Krankenpflege-Rückert-2015-1024x361.jpg" width="625" height="220" /></a>Gesamtergebnis bei den Qualitätsprüfungen 2015 des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) für die Mobile Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert: <strong>1,1 (sehr gut)</strong></p>
<p>Zur einheitlichen Bewertung der Prüfergebnisse haben sich der GKV-Spitzenverband, die Sozialhilfeträger und die Vertreter der Leistungserbringer für eine Bewertungssystematik nach Noten entschieden. Noten kennt jeder aus seiner eigenen Erfahrung. Jeder weiß, was eine Eins oder eine Fünf bedeutet.</p>
<p>Die Basis für die Pflegenoten bilden die Ergebnisse der Qualitätsprüfungen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK), sowie gleichwertige Prüfungen. Sie setzen sich aus insgesamt 49 Einzelbewertungen zusammen, welche die MDK-Mitarbeiter im Rahmen der gesetzlichen Überprüfungen der Pflegedienste ermitteln.</p>
<p>Den vollständigen Qualitätsbericht und alle Teilanforderungen für unsere Mobile Senioren- und Krankenpflege können Sie im Folgenden einsehen und herunterladen:</p>
<p><a title="MDK Prüfbericht 2015" href="http://www.pflegedienst-rueckert.de/wp-content/uploads/sites/2/2014/01/MDK-Prüfbericht-Mobile-Senioren-und-Krankenpflege-Rückert-2015.pdf" target="_blank">MDK Qualitätsbericht 2015 – Mobile Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pflegedienst-rueckert.de/mdk-qualitaetspruefung-2015-sehr-gut-fuer-die-mobile-senioren-und-krankenpflege-birgit-rueckert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
