<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd" >

<channel>
	<title>Mobile Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert (Lünen) &#187; lünen</title>
	<atom:link href="https://pflegedienst-rueckert.de/tag/luenen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pflegedienst-rueckert.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jun 2025 07:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Spenden für die Hospizarbeit</title>
		<link>https://pflegedienst-rueckert.de/spenden-fuer-die-hospizarbeit/</link>
		<comments>https://pflegedienst-rueckert.de/spenden-fuer-die-hospizarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 09:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[hospiz]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderhospiz]]></category>
		<category><![CDATA[lünen]]></category>
		<category><![CDATA[Lüner Hospiz]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter Mobile Senioren und Krankenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegedienst]]></category>
		<category><![CDATA[pflegedienst rückert]]></category>
		<category><![CDATA[Spende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pflegedienst-rueckert.de/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Die Hospizarbeit in Lünen zu unterstützen, ist eine Herzensangelegenheit von mir und meinem ganzen Team, sagt Birgit Rückert, Chefin der Mobilen Senioren- und Krankenpflege an der Merschstraße 20. Der Lüner Hospizverein sowie der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Lünen (AKHD Lünen) erhielten je 750,- Euro, die in die Arbeit vor Ort einfließt. Das ist eine tolle [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pflegedienst-rueckert.de/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/k-Spendenübergabe.jpg" data-slb-group="1720" data-slb-active="1"><img class="alignleft  wp-image-1721" title="Freude über finanzielle Unterstützung: Andreas Schmid (Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst), Birgit Rückert, Besa Rama, Sigrid Schulz, Doris Gräf (Lüner Hospizverein), Denis Pestinger-Rückert (Foto: Pflegedienst Birgit Rückert)" alt="Spendenübergabe" src="http://www.pflegedienst-rueckert.de/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/k-Spendenübergabe.jpg" width="1024" height="768" /></a>Die Hospizarbeit in Lünen zu unterstützen, ist eine Herzensangelegenheit von mir und meinem ganzen Team, sagt Birgit Rückert, Chefin der Mobilen Senioren- und Krankenpflege an der Merschstraße 20. Der Lüner Hospizverein sowie der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Lünen (AKHD Lünen) erhielten je 750,- Euro, die in die Arbeit vor Ort einfließt. <span id="more-1720"></span>Das ist eine tolle Unterstützung unserer Arbeit, die zu weit mehr als 50 Prozent auf Spenden angewiesen ist, freut sich Andreas Schmid, Öffentlichkeitsarbeiter des AKHD Lünen mit Sitz an der Cappenberger Straße 51b. Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Lünen begleitet in der Lippestadt sowie in Werne, Selm, Bork, Nordkirchen und Bergkamen Familien, in denen ein lebensverkürzend erkranktes Kind lebt. Die Arbeit wird von zurzeit 27 ehrenamtlich Mitarbeitenden sowie zwei hauptamtlichen Koordinationsfachkräften getragen. Mehr Infos unter www.akhd-luenen.de</p>
<p>Der Lüner Hospizverein ist ein ambulanter Hospizdienst, der schwerstkranke und sterbende Menschen begleitet, sodass sie auch ihre letzte Lebensphase als lebenswert und geborgen empfinden können. Mehr Infos unter <a href="http://www.luenerhospiz.de">www.luenerhospiz.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pflegedienst-rueckert.de/spenden-fuer-die-hospizarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alljährliche  Spendenaktion</title>
		<link>https://pflegedienst-rueckert.de/alljaehrliche-spendenaktion/</link>
		<comments>https://pflegedienst-rueckert.de/alljaehrliche-spendenaktion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 09:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Birgit Rückert]]></category>
		<category><![CDATA[Brigit Rückert]]></category>
		<category><![CDATA[Danke]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[lünen]]></category>
		<category><![CDATA[Lüner Hospiz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Senioren-]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Senioren- und Krankenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Pfelgesachleitungen 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegedienst]]></category>
		<category><![CDATA[pflegedienst rückert]]></category>
		<category><![CDATA[Spende]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pflegedienst-rueckert.de/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Kalenderjahr 2018, fand die mittlerweile alljährliche  Spendenaktion seitens der „Mobilen Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert“ an den Lüner Hospiz e. V., sowie an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Lünen, am Nikolaustag statt. In einem weihnachtlichen Ambiente bei Kaffee und Plätzchen fand sowohl ein reger, kommunikativer Austausch, als auch die Übergabe der Spendenschecks in [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auch im Kalenderjahr 2018, fand die mittlerweile alljährliche  Spendenaktion seitens der „Mobilen Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert“ an den Lüner Hospiz e. V., sowie an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Lünen, am Nikolaustag statt.</p>
<p>In einem weihnachtlichen Ambiente bei Kaffee und Plätzchen fand sowohl ein reger, kommunikativer Austausch, als auch die Übergabe der Spendenschecks in der Gesamthöhe von 1.500 € (zu je 750 €), statt.</p>
<p>Frau Anorte Reher, Herr Hilmar Nobel (Ambulanter Lüner Hospizverein) und Herr Andreas Schmid (Ambulanter Jugend- u. Hospizdienst), nahmen diesen dankend an.<a href="http://www.pflegedienst-rueckert.de/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/k-Spendenübergabe-2018.jpg" data-slb-group="1652" data-slb-active="1"><img class="alignleft  wp-image-1651" title="v.li. Hilmar Nobel, Denis Pestinger-Rückert, Birgit Rückert, Anorte Reher, Andreas Schmid" alt="" src="http://www.pflegedienst-rueckert.de/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/k-Spendenübergabe-2018.jpg" width="1024" height="682" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pflegedienst-rueckert.de/alljaehrliche-spendenaktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fleiß zahlt sich aus!</title>
		<link>https://pflegedienst-rueckert.de/fleiss-zahlt-sich-aus/</link>
		<comments>https://pflegedienst-rueckert.de/fleiss-zahlt-sich-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2017 13:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bär]]></category>
		<category><![CDATA[Birgit Rückert]]></category>
		<category><![CDATA[Christina]]></category>
		<category><![CDATA[lünen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter Mobile Senioren und Krankenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Senioren- und Krankenpflege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pflegedienst-rueckert.de/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal dürfen wir von Herzen einer treuen Mitarbeiterin zur bestandenen Prüfung gratulieren. Christina Bär unterstützt die Mobile Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert seit August 2009. Keine Frage, dass wir ihr nach dem jahrelangen Einsatz als Familienpflegerin auch die Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin ermöglichen wollten. Die Anstrengungen und der Fleiß zahlen sich nunmehr aus und [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder einmal dürfen wir von Herzen einer treuen Mitarbeiterin zur bestandenen Prüfung gratulieren.</p>
<p>Christina Bär unterstützt die Mobile Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert seit August 2009. Keine Frage, dass wir ihr nach dem jahrelangen Einsatz als Familienpflegerin auch die Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin ermöglichen wollten.</p>
<p>Die Anstrengungen und der Fleiß zahlen sich nunmehr aus und wir freuen uns sehr, Christina seit dem 01.10.2017 als <strong>examinierte Altenpflegerin</strong> in unserer Wohngemeinschaft beschäftigen zu dürfen.</p>
<p>Herzlichen Glückwunsch!</p>
<p><a href="http://www.pflegedienst-rueckert.de/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/CB-min.jpg" data-slb-group="1601" data-slb-active="1"><img class="alignleft size-large wp-image-1602" alt="CB-min" src="http://www.pflegedienst-rueckert.de/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/CB-min-1024x768.jpg" width="625" height="468" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pflegedienst-rueckert.de/fleiss-zahlt-sich-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spenden statt Schenken</title>
		<link>https://pflegedienst-rueckert.de/spenden-statt-schenken/</link>
		<comments>https://pflegedienst-rueckert.de/spenden-statt-schenken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 09:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Altenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderhospiz]]></category>
		<category><![CDATA[lünen]]></category>
		<category><![CDATA[Lüner Hospiz]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegedienst]]></category>
		<category><![CDATA[pflegedienst rückert]]></category>
		<category><![CDATA[Spende]]></category>
		<category><![CDATA[Spendenübergabe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pflegedienst-rueckert.de/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Unter diesem Motto steht auch in diesem Jahr die Spende der Mobile Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert. Statt der sonst üblichen Aufmerksamkeiten an Kooperationspartner ging das Geld erneut an den ambulanten Hospizdienst in Lünen sowie den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Kreis Unna. Frau Birgit Rückert möchte die wertvolle Arbeit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Hospize [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Unter diesem Motto steht auch in diesem Jahr die Spende der Mobile Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert. Statt der sonst üblichen Aufmerksamkeiten an Kooperationspartner ging das Geld erneut an den ambulanten Hospizdienst in Lünen sowie den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Kreis Unna.</p>
<p style="text-align: justify;">Frau Birgit Rückert möchte die wertvolle Arbeit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Hospize unterstützen und spendet deshalb jeweils 750€ an diese beiden Einrichtungen.</p>
<div id="attachment_1554" style="width: 635px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.pflegedienst-rueckert.de/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/Spenden-min.jpg" data-slb-group="1553" data-slb-active="1"><img class="size-large wp-image-1554" alt="spenden-min" src="http://www.pflegedienst-rueckert.de/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/Spenden-min-1024x682.jpg" width="625" height="416" /></a><p class="wp-caption-text">V.l.: Anorte Reher (amb. Hospizdienst Lünen), Martina Klaue (Pflegedienstleitung), Marie-Luise Erdmann (amb. Hospizdienst Lünen), Sigrid Schulz (Pflegedienstleitung), Birgit Rückert, Denis Pestinger-Rückert (stellv. Geschäftsführer), Monika Lange (amb. Kinderhospizdienst Kreis Unna), Elvira Günther (amb. Kinderhospizdienst Kreis Unna)</p></div>
<p style="text-align: justify;">Wenn auch Sie spenden wollen, finden Sie alle Informationen und Spendenkonten auf den Internetseiten:</p>
<p><a title="Kinder- und Jugendhospizdienst Unna" href="http://www.akhd-unna.de/ambulante-kinder-und-jugendhospizarbeit/unsere-ambulanten-kinder-und-jugendhospizdienste/unna-kreis/startseite/" target="_blank">http://www.akhd-unna.de</a></p>
<p><a title="Ambulanter Hospizdienst Lünen" href="http://www.luenerhospiz.de/" target="_blank">http://www.luenerhospiz.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pflegedienst-rueckert.de/spenden-statt-schenken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Mobile Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert spendet 1.500€ an Hospize!</title>
		<link>https://pflegedienst-rueckert.de/die-mobile-senioren-und-krankenpflege-birgit-rueckert-spendet-1-500e-an-hospize-5/</link>
		<comments>https://pflegedienst-rueckert.de/die-mobile-senioren-und-krankenpflege-birgit-rueckert-spendet-1-500e-an-hospize-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2015 10:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[lünen]]></category>
		<category><![CDATA[Lüner Hospiz]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegedienst]]></category>
		<category><![CDATA[pflegedienst rückert]]></category>
		<category><![CDATA[Spende]]></category>
		<category><![CDATA[Spendenübergabe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pflegedienst-rueckert.de/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr verzichtet die Mobile Senioren- und Krankenpflege bewusst auf Weihnachtsgeschenke für ihre Kooperationspartner und spendet jeweils 750€ an den Lüner Hospiz e.V. und an den ambulanten Kinderhospizdienst. Die Mobile Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert hofft das in Zukunft auch viele ihrem Bespiel folgen werden. &#160; Wir wünschen allen eine fröhliche Weihnachtszeit und [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pflegedienst-rueckert.de/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/Spendenübergabe-2015.jpg" data-slb-group="1488" data-slb-active="1"><img class="alignleft size-full wp-image-1489" alt="Spendenübergabe 2015" src="http://www.pflegedienst-rueckert.de/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/Spendenübergabe-2015.jpg" width="1024" height="682" /></a></p>
<p>Auch in diesem Jahr verzichtet die Mobile Senioren- und Krankenpflege bewusst auf Weihnachtsgeschenke für ihre Kooperationspartner und spendet jeweils 750€ an den Lüner Hospiz e.V. und an den ambulanten Kinderhospizdienst.</p>
<p>Die Mobile Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert hofft das in Zukunft auch viele ihrem Bespiel folgen werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wir wünschen allen eine fröhliche Weihnachtszeit und guten Rutsch ins neue Jahr!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pflegedienst-rueckert.de/die-mobile-senioren-und-krankenpflege-birgit-rueckert-spendet-1-500e-an-hospize-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDK Qualitätsprüfung 2015 sehr gut für die Mobile Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert!</title>
		<link>https://pflegedienst-rueckert.de/mdk-qualitaetspruefung-2015-sehr-gut-fuer-die-mobile-senioren-und-krankenpflege-birgit-rueckert/</link>
		<comments>https://pflegedienst-rueckert.de/mdk-qualitaetspruefung-2015-sehr-gut-fuer-die-mobile-senioren-und-krankenpflege-birgit-rueckert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 18:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Birgit Rückert]]></category>
		<category><![CDATA[lünen]]></category>
		<category><![CDATA[MDK]]></category>
		<category><![CDATA[Pfelgedienst Rückert]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegenote]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pflegedienst-rueckert.de/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Gesamtergebnis bei den Qualitätsprüfungen 2015 des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) für die Mobile Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert: 1,1 (sehr gut) Zur einheitlichen Bewertung der Prüfergebnisse haben sich der GKV-Spitzenverband, die Sozialhilfeträger und die Vertreter der Leistungserbringer für eine Bewertungssystematik nach Noten entschieden. Noten kennt jeder aus seiner eigenen Erfahrung. Jeder weiß, was eine [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pflegedienst-rueckert.de/wp-content/uploads/sites/2/2014/01/MDK-Prüfbericht-Mobile-Senioren-und-Krankenpflege-Rückert-2015.jpg" data-slb-group="1447" data-slb-active="1"><img class="alignleft size-large wp-image-1441" alt="MDK Prüfbericht Mobile Senioren- und Krankenpflege Rückert 2015" src="http://www.pflegedienst-rueckert.de/wp-content/uploads/sites/2/2014/01/MDK-Prüfbericht-Mobile-Senioren-und-Krankenpflege-Rückert-2015-1024x361.jpg" width="625" height="220" /></a>Gesamtergebnis bei den Qualitätsprüfungen 2015 des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) für die Mobile Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert: <strong>1,1 (sehr gut)</strong></p>
<p>Zur einheitlichen Bewertung der Prüfergebnisse haben sich der GKV-Spitzenverband, die Sozialhilfeträger und die Vertreter der Leistungserbringer für eine Bewertungssystematik nach Noten entschieden. Noten kennt jeder aus seiner eigenen Erfahrung. Jeder weiß, was eine Eins oder eine Fünf bedeutet.</p>
<p>Die Basis für die Pflegenoten bilden die Ergebnisse der Qualitätsprüfungen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK), sowie gleichwertige Prüfungen. Sie setzen sich aus insgesamt 49 Einzelbewertungen zusammen, welche die MDK-Mitarbeiter im Rahmen der gesetzlichen Überprüfungen der Pflegedienste ermitteln.</p>
<p>Den vollständigen Qualitätsbericht und alle Teilanforderungen für unsere Mobile Senioren- und Krankenpflege können Sie im Folgenden einsehen und herunterladen:</p>
<p><a title="MDK Prüfbericht 2015" href="http://www.pflegedienst-rueckert.de/wp-content/uploads/sites/2/2014/01/MDK-Prüfbericht-Mobile-Senioren-und-Krankenpflege-Rückert-2015.pdf" target="_blank">MDK Qualitätsbericht 2015 – Mobile Senioren- und Krankenpflege Birgit Rückert</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pflegedienst-rueckert.de/mdk-qualitaetspruefung-2015-sehr-gut-fuer-die-mobile-senioren-und-krankenpflege-birgit-rueckert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
